全台股市資訊一覽

股票代號 股票名稱 成交量 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌幅 交易筆數
0050 元大台灣50 5729000 895063750 156.00 156.80 155.50 156.00 2.50 2957
0051 元大中型100 33000 2570650 77.55 78.20 77.55 77.70 0.70 31
0052 富邦科技 538000 81517600 151.60 152.30 151.05 151.25 2.70 238
0053 元大電子 20000 1699650 84.85 85.55 84.85 84.85 1.00 11
0055 元大MSCI金融 67000 1668390 24.80 25.00 24.80 24.88 0.11 59
0056 元大高股息 11748000 443610040 37.66 37.84 37.66 37.69 0.18 6387
0057 富邦摩台 7000 810250 115.80 116.00 115.60 116.00 2.55 7
0061 元大寶滬深 234000 4038290 17.12 17.36 17.09 17.36 0.25 111
006201 元大富櫃50 24000 505720 20.97 21.20 20.94 21.11 0.41 21
006203 元大MSCI台灣 1000 74200 74.20 74.20 74.20 74.20 1.20 1
006204 永豐臺灣加權 3000 300300 100.00 100.15 100.00 100.15 1.60 3
006205 富邦上証 949000 28438470 29.70 30.09 29.70 30.09 0.39 553
006206 元大上證50 212000 6116080 28.57 28.95 28.57 28.95 0.39 131
006207 FH滬深 253000 5714020 22.43 22.72 22.43 22.72 0.29 43
006208 富邦台50 4580000 419006000 91.10 91.85 91.00 91.35 1.40 2722
00625K 富邦上証+R 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
00631L 元大台灣50正2 3570000 681019650 190.10 192.45 189.20 190.60 5.60 1677
00632R 元大台灣50反1 197386000 776711470 3.95 3.96 3.91 3.94 -0.06 6686
00633L 富邦上証正2 8600000 300258520 34.30 35.22 34.26 35.22 1.02 1802
00634R 富邦上証反1 293000 1348360 4.64 4.64 4.58 4.59 -0.05 32
00635U 期元大S&P黃金 460000 12793100 27.75 27.89 27.75 27.88 0.27 116
00636 國泰中國A50 2585000 53928580 20.67 20.96 20.65 20.93 0.30 561
00636K 國泰中國A50+U 200 1286 6.43 6.43 6.43 6.43 0.10 2
00637L 元大滬深300正2 74685000 1044146860 13.76 14.10 13.73 14.10 0.38 8063
00638R 元大滬深300反1 403000 3880360 9.70 9.70 9.60 9.60 -0.15 86
00639 富邦深100 640000 6790310 10.36 10.69 10.36 10.69 0.22 229
00640L 富邦日本正2 1942000 106513000 54.35 55.50 54.25 55.40 0.90 276
00641R 富邦日本反1 1020000 6735260 6.64 6.65 6.56 6.58 -0.06 133
00642U 期元大S&P石油 1150000 21631210 18.81 18.83 18.78 18.83 0.22 329
00643 群益深証中小 1064000 12220380 11.37 11.56 11.36 11.56 0.18 239
00643K 群益深証中小+R 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
00645 富邦日本 1218000 45123510 36.96 37.29 36.85 37.26 0.30 238
00646 元大S&P500 4712000 243108700 51.35 51.65 51.35 51.65 0.65 693
00647L 元大S&P500正2 46000 3636250 79.05 79.10 78.90 79.10 1.65 39
00648R 元大S&P500反1 601000 3563130 5.93 5.93 5.92 5.92 -0.07 54
00650L FH香港正2 33050000 319606840 9.44 9.89 9.44 9.89 0.49 2986
00651R FH香港反1 1544000 14109480 9.24 9.27 9.05 9.05 -0.23 248
00652 富邦印度 319000 11882940 36.99 37.30 36.99 37.18 0.19 198
00653L 富邦印度正2 483000 28023700 57.85 58.30 57.60 58.10 0.90 116
00654R 富邦印度反1 202000 1378370 6.84 6.84 6.82 6.84 -0.04 26
00655L 國泰中國A50正2 6639000 158106090 23.41 24.10 23.41 24.10 0.74 942
00656R 國泰中國A50反1 550000 4767220 8.75 8.75 8.62 8.62 -0.13 31
00657 國泰日經225 368000 16378390 44.28 44.80 44.28 44.76 0.45 143
00657K 國泰日經225+U 200 2740 13.70 13.70 13.70 13.70 0.09 2
00660 元大歐洲50 4000 142960 35.70 35.81 35.70 35.75 0.05 4
00661 元大日經225 261000 12726650 48.49 49.02 48.42 48.94 0.44 138
00662 富邦NASDAQ 1662000 122597550 73.40 73.85 73.40 73.85 1.40 580
00663L 國泰臺灣加權正2 11000 1936500 175.30 177.35 175.30 176.00 5.20 9
00664R 國泰臺灣加權反1 13998000 62387480 4.47 4.48 4.43 4.46 -0.07 647
00665L 富邦恒生國企正2 81334000 525285660 6.28 6.61 6.27 6.61 0.36 4930
00666R 富邦恒生國企反1 876000 13347500 15.52 15.52 15.07 15.07 -0.51 158
00668 國泰美國道瓊 23000 1036480 45.05 45.13 45.04 45.08 -0.34 10
00668K 國泰美國道瓊+U 200 2766 13.83 13.83 13.83 13.83 -0.09 2
00669R 國泰美國道瓊反1 5685000 41568300 7.29 7.33 7.27 7.32 0.02 154
00670L 富邦NASDAQ正2 1097000 114242300 103.95 104.45 103.90 104.20 4.00 499
00671R 富邦NASDAQ反1 6279000 26272350 4.19 4.19 4.18 4.19 -0.08 408
00673R 期元大S&P原油反1 6101000 43109560 7.06 7.08 7.05 7.07 -0.06 542
00674R 期元大S&P黃金反1 710000 7568440 10.67 10.68 10.63 10.64 -0.09 109
00675L 富邦臺灣加權正2 1717000 131824900 76.45 77.45 76.10 76.70 2.10 914
00676R 富邦臺灣加權反1 8174000 20144320 2.47 2.48 2.45 2.46 -0.04 339
00678 群益NBI生技 268000 7102560 26.57 26.57 26.49 26.53 -0.41 21
00679B 元大美債20年 63932000 1821274820 28.53 28.53 28.45 28.49 -0.15 19076
00680L 元大美債20正2 39874000 310599710 7.78 7.81 7.77 7.81 -0.06 3967
00681R 元大美債20反1 323000 6964290 21.59 21.59 21.54 21.55 0.08 30
00682U 期元大美元指數 6000 128140 21.36 21.37 21.35 21.36 -0.01 5
00683L 期元大美元指正2 182000 4229870 23.28 23.28 23.22 23.27 -0.04 44
00684R 期元大美元指反1 3000 45890 15.31 15.31 15.29 15.29 0.00 3
00685L 群益臺灣加權正2 302000 20658150 68.10 68.95 67.95 68.25 1.90 104
00686R 群益臺灣加權反1 1491000 3957580 2.67 2.67 2.64 2.67 -0.02 43
00687B 國泰20年美債 43558000 1289348150 29.63 29.65 29.56 29.64 -0.10 11282
00688L 國泰20年美債正2 20917000 162219940 7.79 7.79 7.74 7.76 -0.07 2203
00689R 國泰20年美債反1 768000 17114630 22.26 22.32 22.26 22.31 0.07 15
00690 兆豐藍籌30 954000 29781130 31.20 31.35 31.10 31.25 0.38 134
00692 富邦公司治理 3307000 124576310 37.46 37.81 37.46 37.63 0.58 1101
00693U 期街口S&P黃豆 124000 2940540 23.72 23.75 23.70 23.73 0.10 37
00694B 富邦美債1-3 138000 5684740 41.15 41.23 41.15 41.22 -0.03 33
00695B 富邦美債7-10 283000 9786400 34.66 34.66 34.55 34.61 -0.14 46
00696B 富邦美債20年 6808000 206247860 30.35 30.35 30.26 30.32 -0.12 644
00697B 元大美債7-10 311000 10938280 35.19 35.19 35.14 35.19 -0.13 105
00700 富邦恒生國企 447000 5554110 12.21 12.57 12.21 12.54 0.36 145
00701 國泰股利精選30 680000 17858830 26.11 26.36 26.11 26.26 0.12 166
00702 國泰標普低波高息 130000 2978970 22.89 22.93 22.86 22.92 0.03 9
00703 台新MSCI中國 90000 1356010 14.85 15.18 14.85 15.18 0.33 41
00706L 期元大S&P日圓正2 13923000 87463020 6.30 6.32 6.25 6.27 -0.02 1303
00707R 期元大S&P日圓反1 13000 387090 29.77 29.78 29.76 29.78 0.00 4
00708L 期元大S&P黃金正2 704000 24086060 34.10 34.35 34.03 34.32 0.59 178
00709 富邦歐洲 28000 812610 29.00 29.04 29.00 29.03 0.19 10
00710B FH彭博非投等債 324000 6264570 19.33 19.36 19.28 19.33 -0.04 77
00711B FH彭博新興債 213000 3379710 15.86 15.88 15.86 15.86 -0.09 26
00712 FH富時不動產 12630000 119648760 9.50 9.50 9.46 9.47 -0.07 2980
00713 元大台灣高息低波 4062000 224817250 55.25 55.50 55.10 55.45 0.35 1608
00714 群益道瓊美國地產 189000 3542140 18.75 18.76 18.72 18.73 -0.09 32
00715L 期街口布蘭特正2 9134000 166356630 18.23 18.25 18.16 18.24 0.36 1211
00717 富邦美國特別股 176000 2773570 15.75 15.78 15.74 15.76 -0.07 83
00718B 富邦中國政策債 107000 2208510 20.66 20.66 20.64 20.65 0.03 7
00719B 元大美債1-3 1152000 36448470 31.67 31.67 31.62 31.64 -0.04 238
00720B 元大投資級公司債 21012000 715574090 34.10 34.10 34.02 34.07 -0.11 5893
00721B 元大中國債3-5 2000 93430 46.75 46.75 46.68 46.68 -0.02 2
00722B 群益15年IG電信債 4696000 175211780 37.31 37.34 37.26 37.32 -0.12 458
00723B 群益15年IG科技債 64000 2094970 32.72 32.74 32.70 32.74 -0.19 11
00724B 群益10年IG金融債 13263000 448765720 33.92 33.92 33.79 33.87 -0.05 1375
00725B 國泰投資級公司債 7477000 272228890 36.42 36.45 36.36 36.42 -0.15 1376
00726B 國泰5Y+新興債 174000 5825920 33.50 33.50 33.43 33.48 -0.07 43
00727B 國泰1-5Y非投等債 118000 4688750 39.76 39.77 39.73 39.75 -0.12 8
00728 第一金工業30 723000 21188060 29.20 29.45 29.18 29.23 0.45 121
00730 富邦臺灣優質高息 221000 4937650 22.25 22.42 22.23 22.25 0.14 153
00731 FH富時高息低波 513000 37923150 73.40 74.05 73.40 73.80 0.65 20
00733 富邦臺灣中小 2757000 159471300 57.75 58.10 57.60 57.75 0.25 1256
00734B 台新JPM新興債 507000 7828050 15.47 15.47 15.42 15.45 -0.04 17
00735 國泰臺韓科技 106000 3512550 33.13 33.14 33.04 33.14 0.31 7
00736 國泰新興市場 102000 2231820 21.88 21.92 21.88 21.90 0.30 4
00737 國泰AI+Robo 60000 1791370 29.92 29.92 29.83 29.89 0.01 17
00738U 期元大道瓊白銀 455000 11595900 25.40 25.63 25.33 25.60 0.42 122
00739 元大MSCI A股 96000 2037000 21.02 21.33 21.02 21.33 0.31 38
00740B 富邦全球投等債 12693000 498988300 39.32 39.34 39.28 39.32 -0.15 469
00741B 富邦全球非投等債 108000 4172720 38.66 38.68 38.58 38.58 -0.08 12
00746B 富邦A級公司債 2144000 76766270 35.83 35.83 35.78 35.81 -0.13 70
00749B 凱基新興債10+ 105000 3261220 31.01 31.06 31.01 31.06 -0.10 8
00750B 凱基科技債10+ 101000 3455190 34.19 34.21 34.19 34.21 -0.18 5
00751B 元大AAA至A公司債 12468000 416517310 33.44 33.44 33.38 33.43 -0.13 4039
00752 中信中國50 6558000 117867820 17.71 18.10 17.69 18.10 0.43 1266
00753L 中信中國50正2 38033000 288662100 7.36 7.74 7.36 7.74 0.43 4001
00754B 群益AAA-AA公司債 76000 2703180 35.60 35.60 35.51 35.59 -0.19 16
00755B 群益15年IG公用債 107000 3597480 33.69 33.69 33.55 33.64 -0.16 23
00756B 群益15年EM主權債 331000 10663970 32.35 32.35 32.15 32.23 -0.18 157
00757 統一FANG+ 3295000 253535800 76.75 77.15 76.75 77.05 3.35 1250
00758B FH能源債 101000 5246900 51.95 51.95 51.90 51.90 -0.30 3
00759B FH製藥債 100000 5570000 55.70 55.70 55.70 55.70 -0.20 2
00760B FH新興企業債 159000 8523300 53.65 53.70 53.60 53.65 -0.10 18
00761B 國泰A級公司債 478000 17202380 36.03 36.03 35.95 36.02 -0.13 76
00762 元大全球AI 630000 36351250 57.00 57.80 57.00 57.80 1.90 329
00763U 期街口道瓊銅 304000 8561300 27.98 28.25 27.98 28.23 0.63 102
00764B 群益25年美債 16965000 502156170 29.60 29.63 29.55 29.62 -0.12 820
00768B FH20年美債 104000 5449750 52.40 52.50 52.35 52.50 -0.20 6
00770 國泰北美科技 1488000 62015980 41.45 41.80 41.45 41.72 1.13 302
00771 元大US高息特別股 67000 1167370 17.42 17.45 17.41 17.45 -0.06 25
00772B 中信高評級公司債 12085000 418138670 34.65 34.65 34.57 34.63 -0.13 2450
00773B 中信優先金融債 4007000 143638660 35.90 35.90 35.81 35.87 -0.11 386
00775B 新光投等債15+ 3000 100260 33.40 33.46 33.40 33.46 0.01 3
00777B 凱基AAA至A公司債 101000 3444170 34.10 34.17 34.10 34.17 -0.13 3
00778B 凱基金融債20+ 108000 3806060 35.24 35.28 35.24 35.28 -0.17 6
00779B 凱基美債25+ 547000 16262890 29.72 29.77 29.70 29.77 -0.11 19
00780B 國泰A級金融債 101000 3717810 36.81 36.81 36.81 36.81 -0.18 3
00781B 國泰A級科技債 279000 8794450 31.48 31.56 31.48 31.56 -0.09 26
00782B 國泰A級公用債 165000 5236270 31.70 31.77 31.66 31.76 -0.06 20
00783 富邦中証500 111000 2033920 18.15 18.40 18.15 18.40 0.29 22
00784B 富邦中國投等債 101000 3870370 38.37 38.37 38.32 38.32 -0.05 3
00785B 富邦金融投等債 103000 3577360 34.79 34.79 34.73 34.79 -0.11 5
00786B 元大10年IG銀行債 392000 13082440 33.40 33.41 33.32 33.40 -0.12 140
00787B 元大10年IG醫療債 125000 4216670 33.81 33.81 33.65 33.75 -0.15 36
00788B 元大10年IG電能債 1049000 32274860 30.77 30.80 30.73 30.80 -0.12 162
00789B FH公司債A3 102000 5151100 50.50 50.60 50.50 50.50 -0.25 4
00790B FH次順位IG金融債 100000 5375000 53.75 53.75 53.75 53.75 -0.25 4
00791B FH美元信用債1-5Y 100000 5595000 55.95 55.95 55.95 55.95 -0.05 10
00792B 群益A級公司債 173000 5695890 32.95 32.98 32.90 32.95 -0.15 17
00793B 群益AAA-A醫療債 103000 3298200 32.20 32.20 31.97 32.02 -0.18 7
00794B 群益7+中國政金債 101000 4196590 41.56 41.59 41.54 41.59 0.15 5
00795B 中信美國公債20年 14592000 423104410 29.03 29.04 28.97 29.03 -0.12 3322
00799B 國泰A級醫療債 133000 4269290 32.08 32.12 32.06 32.12 -0.10 19
00830 國泰費城半導體 7048000 297747980 42.20 42.29 42.20 42.26 0.99 2452
00831B 新光美債1-3 2000 82100 41.05 41.05 41.05 41.05 -0.05 2
00834B 第一金金融債10+ 263000 8935460 34.16 34.16 33.90 33.94 -0.23 31
00836B 永豐10年A公司債 784000 23517450 29.95 30.04 29.95 30.04 -0.11 20
00840B 凱基IG精選15+ 101000 3141150 31.10 31.15 31.10 31.15 -0.12 3
00841B 凱基AAA-AA公司債 100000 3079000 30.79 30.79 30.79 30.79 -0.17 4
00842B 台新美元銀行債 106000 3432200 32.46 32.46 32.33 32.33 -0.16 7
00844B 新光15年IG金融債 2000 64640 32.32 32.32 32.32 32.32 -0.08 2
00845B 富邦新興投等債 101000 3311790 32.79 32.79 32.79 32.79 -0.11 5
00846B 富邦歐洲銀行債 112000 3967790 35.44 35.45 35.42 35.45 -0.15 7
00847B 中信美國市政債 341000 9218190 27.01 27.05 27.01 27.05 -0.06 23
00848B 中信新興亞洲債 310000 10656250 34.50 34.50 34.35 34.36 -0.17 9
00849B 中信EM主權債0-5 304000 11269360 37.09 37.09 37.07 37.07 -0.08 7
00850 元大臺灣ESG永續 915000 36258310 39.50 39.77 39.44 39.62 0.63 528
00851 台新全球AI 9000 370580 41.17 41.20 41.15 41.15 0.85 9
00852L 國泰美國道瓊正2 1607000 37573820 23.54 23.55 23.12 23.17 -0.26 165
00853B 統一美債10年Aa-A 809000 23102290 28.53 28.57 28.49 28.54 -0.10 64
00856B 永豐1-3年美公債 134000 5199300 38.86 38.86 38.79 38.80 -0.06 19
00857B 永豐20年美公債 11831000 290427660 24.56 24.58 24.53 24.57 -0.11 3617
00858 永豐美國500大 247000 7638800 30.99 30.99 30.82 30.99 0.37 49
00859B 群益0-1年美債 280000 11898260 42.50 42.53 42.45 42.47 -0.03 23
00860B 群益1-5年IG債 79000 3067600 38.83 38.85 38.81 38.81 -0.09 14
00861 元大全球未來通訊 290000 11033040 38.02 38.10 37.99 38.09 0.28 83
00862B 中信投資級公司債 960000 30800340 32.11 32.13 32.04 32.12 -0.10 44
00863B 中信全球電信債 312000 10258710 32.89 32.90 32.87 32.90 -0.16 12
00864B 中信美國公債0-1 877000 39995710 45.65 45.65 45.56 45.64 -0.01 87
00865B 國泰US短期公債 150000 6814550 45.42 45.88 45.41 45.42 0.00 17
00867B 新光A-BBB電信債 600000 19272860 32.08 32.18 32.08 32.18 -0.07 34
00870B 元大15年EM主權債 3000 86390 28.81 28.81 28.79 28.79 -0.18 3
00875 國泰網路資安 191000 6081740 31.91 31.91 31.82 31.85 -0.18 27
00876 元大全球5G 1629000 59697060 36.52 36.85 36.52 36.82 0.30 164
00877 FH中國5G 6042000 63908560 10.20 10.70 10.20 10.66 0.44 770
00878 國泰永續高股息 35487000 777344240 21.85 22.02 21.80 21.84 0.07 10110
00881 國泰台灣5G+ 16580000 344332380 20.70 20.86 20.65 20.72 0.35 2495
00882 中信中國高股息 28311000 303629670 10.68 10.77 10.68 10.76 0.12 5414
00883B 中信ESG投資級債 336000 10553870 31.42 31.43 31.40 31.43 -0.18 21
00884B 中信低碳新興債 313000 9330640 29.81 29.83 29.79 29.83 -0.23 11
00885 富邦越南 8929000 106013980 11.79 11.95 11.79 11.89 0.14 1964
00886 永豐美國科技 4000 121560 30.38 30.40 30.38 30.39 0.38 4
00887 永豐中國科技50大 757000 8172060 10.70 10.91 10.70 10.89 0.23 163
00888 永豐台灣ESG 4601000 69074090 14.95 15.08 14.95 14.99 0.19 720
00890B 凱基ESG BBB債15+ 536000 17912000 33.35 33.44 33.35 33.44 -0.05 26
00891 中信關鍵半導體 7620000 129734130 16.95 17.13 16.93 17.00 0.28 2073
00892 富邦台灣半導體 4105000 61015390 14.76 14.95 14.76 14.82 0.25 825
00893 國泰智能電動車 5283000 104661700 19.73 19.86 19.73 19.83 0.67 1239
00894 中信小資高價30 1922000 35075270 18.10 18.41 18.09 18.20 0.43 257
00895 富邦未來車 1907000 45751260 23.93 24.02 23.93 24.00 0.78 522
00896 中信綠能及電動車 1718000 29429840 17.02 17.20 17.02 17.09 0.19 230
00897 富邦基因免疫生技 971000 7332330 7.61 7.61 7.54 7.55 -0.08 147
00898 國泰基因免疫革命 687000 4566350 6.65 6.66 6.63 6.66 -0.06 128
00899 FT潔淨能源 132000 2121950 16.05 16.11 16.05 16.11 -0.08 47
00900 富邦特選高股息30 6785000 104436790 15.30 15.44 15.30 15.40 0.12 1438
00901 永豐智能車供應鏈 622000 10957920 17.56 17.68 17.54 17.61 0.34 99
00902 中信電池及儲能 2469000 23970740 9.66 9.76 9.63 9.75 0.14 471
00903 富邦元宇宙 2338000 29977280 12.77 12.85 12.77 12.81 0.49 211
00904 新光臺灣半導體30 1731000 27751330 15.95 16.14 15.95 16.02 0.30 314
00905 FT臺灣Smart 2139000 26059080 12.10 12.24 12.10 12.19 0.20 431
00907 永豐優息存股 3900000 58475320 14.88 15.07 14.88 15.01 0.14 514
00908 富邦入息REITs+ 425000 5101400 12.00 12.02 12.00 12.00 0.00 55
00909 國泰數位支付服務 2194000 55040100 25.17 25.17 25.02 25.02 0.03 510
00910 第一金太空衛星 7000 115570 16.53 16.53 16.50 16.50 -0.12 4
00911 兆豐洲際半導體 736000 19232690 26.19 26.30 26.06 26.10 0.62 87
00912 中信臺灣智慧50 1286000 21488080 16.56 16.77 16.56 16.70 0.27 67
00913 兆豐台灣晶圓製造 649000 12348350 19.06 19.08 18.94 18.97 0.18 45
00915 凱基優選高股息30 9094000 229053650 25.13 25.31 25.10 25.20 0.07 1258
00916 國泰全球品牌50 259000 5484010 21.06 21.20 21.06 21.18 0.34 100
00917 中信特選金融 1143000 21589160 18.88 18.90 18.84 18.87 -0.08 85
00918 大華優利高填息30 8916000 208739360 23.38 23.46 23.30 23.39 0.22 1854
00919 群益台灣精選高息 38809000 948952870 24.35 24.50 24.35 24.45 0.17 9960
00920 富邦ESG綠色電力 87000 1200270 13.83 13.83 13.76 13.78 -0.08 36
00921 兆豐龍頭等權重 1751000 33150880 18.83 18.98 18.83 18.94 0.12 230
01001T 土銀富邦R1 113000 1659860 14.69 14.69 14.68 14.68 -0.01 11
01002T 土銀國泰R1 917000 15700330 17.10 17.15 17.06 17.10 0.00 11
01004T 土銀富邦R2 5000 64060 12.90 12.90 12.78 12.80 0.02 4
01007T 兆豐國泰R2 110000 1832200 16.70 16.70 16.64 16.64 -0.03 38
01009T 王道圓滿R1 25000 200330 8.02 8.02 8.00 8.00 -0.02 5
020000 富邦特選蘋果N 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
020001 富邦存股雙十N 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
020011 統一微波高息20N 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
020012 富邦行動通訊N 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
020015 統一MSCI美低波N 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
020016 統一MSCI美科技N 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
020018 統一價值成長30N 2000 46230 23.02 23.21 23.02 23.21 0.32 2
020019 統一特選台灣5GN 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
02001B 統一美國政府債N 24000 189360 7.89 7.89 7.89 7.89 -0.04 3
02001L 富邦蘋果正二N 220000 4915690 22.49 22.57 22.15 22.15 0.39 50
02001R 富邦蘋果反一N 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
02001S 策元大加權策略N 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
020020 元大台股領航N 13000 126220 9.70 9.73 9.70 9.72 0.19 10
020023 元大櫃買半導體N 108000 616700 5.65 5.76 5.64 5.74 0.17 13
020025 統一亞洲半導體N 12000 120100 10.00 10.01 10.00 10.01 0.15 2
020026 兆豐上櫃ESG電菁N 15000 80400 5.36 5.36 5.36 5.36 0.13 1
020027 元大上櫃ESG成長N 29000 155610 5.26 5.40 5.26 5.37 0.14 8
020028 元大特選電動車N 30000 259170 8.68 8.68 8.61 8.62 0.09 8
020029 元大ESG高股息N 23000 183020 7.93 7.99 7.93 7.96 0.12 15
020030 統一智慧電動車N 17000 94750 5.50 5.60 5.50 5.55 0.05 7
020031 統一IC設計臺灣N 255000 1478790 5.70 5.82 5.69 5.79 0.18 37
020032 元大綠能N 15000 92860 6.19 6.21 6.17 6.17 0.01 5
020033 統一恒生科期N 241000 766030 3.11 3.21 3.11 3.19 0.08 19
020034 元大IC設計N 73000 546400 7.44 7.52 7.44 7.47 0.22 18
020035 元大上櫃ESG高息N 8000 60210 7.52 7.55 7.51 7.51 0.05 8
1101 台泥 16186000 515840800 31.90 32.05 31.75 31.80 -0.20 6852
1101B 台泥乙特 2000 96750 48.35 48.40 48.35 48.40 0.00 2
1102 亞泥 5882000 251730900 42.40 43.00 42.30 42.75 0.25 2790
1103 嘉泥 453000 8119100 17.85 17.95 17.85 17.90 0.05 189
1104 環泥 2075000 70157450 34.00 34.15 33.65 33.65 -0.20 1005
1108 幸福 998000 16792400 17.00 17.00 16.75 16.80 -0.10 453
1109 信大 482000 9346600 19.40 19.45 19.30 19.35 -0.05 237
1110 東泥 466000 9424550 20.20 20.45 20.00 20.20 0.30 225
1201 味全 344000 6429950 18.65 18.75 18.65 18.65 -0.10 178
1203 味王 16000 779850 48.55 49.30 48.55 48.60 0.05 15
1210 大成 1458000 83038400 57.00 57.20 56.60 57.00 -0.40 1005
1213 大飲 5000 35630 7.18 7.18 7.03 7.16 0.03 4
1215 卜蜂 303000 31681000 104.00 105.50 104.00 104.50 0.50 256
1216 統一 5473000 418638700 75.80 77.20 75.70 76.50 0.40 2349
1217 愛之味 541000 6411350 11.80 11.90 11.80 11.85 0.00 151
1218 泰山 611000 13056600 21.45 21.50 21.20 21.40 -0.05 315
1219 福壽 148000 2795500 18.80 18.95 18.80 18.95 0.05 80
1220 台榮 279000 4294700 15.45 15.50 15.30 15.45 0.00 130
1225 福懋油 6000 352300 58.60 58.90 58.60 58.90 0.50 6
1227 佳格 379000 14458000 38.15 38.35 38.00 38.05 -0.20 266
1229 聯華 797000 52125200 65.30 65.80 65.20 65.50 0.00 613
1231 聯華食 51000 4926500 96.90 96.90 96.30 96.80 -0.10 40
1232 大統益 24000 3482500 145.00 145.50 145.00 145.00 0.00 24
1233 天仁 12000 399600 33.30 33.40 33.20 33.40 0.10 10
1234 黑松 134000 5615650 42.00 42.00 41.80 41.90 -0.05 80
1235 興泰 16000 1310200 81.80 82.50 81.70 82.10 -0.30 13
1236 宏亞 20000 474600 23.75 23.80 23.70 23.70 0.00 20
1240 茂生農經 21000 1096400 52.60 52.60 51.60 52.00 -0.20 18
1256 鮮活果汁-KY 7000 1485500 212.00 212.50 212.00 212.50 1.50 7
1259 安心 3000 221200 73.50 74.10 73.50 74.10 0.10 3
1264 德麥 9000 2700500 300.00 300.50 300.00 300.00 -1.50 9
1268 漢來美食 203000 31382000 154.00 155.50 154.00 155.00 2.50 110
1301 台塑 6549000 445154200 67.70 68.50 67.60 67.70 -0.20 2788
1303 南亞 4421000 246658900 55.50 56.30 55.50 55.60 -0.20 1876
1304 台聚 1683000 27047000 16.05 16.20 16.00 16.10 0.05 906
1305 華夏 1510000 26934200 17.95 17.95 17.75 17.90 0.00 795
1307 三芳 547000 15871400 29.30 29.50 28.65 28.95 -0.30 292
1308 亞聚 631000 12046150 19.15 19.20 19.00 19.10 0.00 386
1309 台達化 422000 6398300 15.20 15.25 15.10 15.10 -0.10 209
1310 台苯 516000 6785250 13.25 13.25 13.10 13.10 -0.10 240
1312 國喬 1370000 18154950 13.20 13.35 13.10 13.30 0.10 475
1312A 國喬特 39000 963100 24.80 24.80 24.55 24.55 -0.30 22
1313 聯成 1312000 17764850 13.45 13.65 13.40 13.60 0.15 565
1314 中石化 51945000 535683800 10.10 10.50 10.05 10.25 0.15 8264
1315 達新 7000 497500 71.00 71.20 71.00 71.10 0.20 7
1316 上曜 8385000 158015700 18.65 19.20 18.55 18.70 0.00 3066
1319 東陽 2304000 268958000 118.00 120.00 115.50 116.00 -1.50 1588
1321 大洋 865000 33302200 38.30 39.25 37.90 39.05 0.80 398
1323 永裕 7000 217650 31.05 31.20 31.00 31.20 0.00 6
1324 地球 180000 2753550 15.45 15.50 15.20 15.25 -0.25 110
1325 恆大 248000 6843400 27.70 28.00 27.40 27.50 -0.20 176
1326 台化 2994000 161657100 53.70 54.40 53.70 53.90 -0.10 1154
1336 台翰 570000 10834250 19.30 19.35 18.75 18.95 -0.35 198
1337 再生-KY 646000 4960830 7.75 7.78 7.62 7.70 -0.05 284
1338 廣華-KY 51000 1716400 33.50 34.00 33.45 33.50 0.05 39
1339 昭輝 2074000 161311100 75.50 80.50 73.50 78.30 3.30 1434
1340 勝悅-KY 41000 409590 10.00 10.00 9.97 10.00 0.01 30
1341 富林-KY 21000 1350400 65.10 65.10 63.90 64.60 0.80 19
1342 八貫 682000 83321500 123.50 125.50 120.50 121.00 -1.00 539
1402 遠東新 5091000 163914850 32.40 32.45 32.00 32.05 -0.10 2232
1409 新纖 4012000 67628500 16.85 16.95 16.75 16.90 0.20 1212
1410 南染 17000 615750 35.95 36.35 35.95 36.20 0.35 13
1413 宏洲 1232000 12330060 9.21 10.10 9.13 10.10 0.90 397
1414 東和 1282000 26327750 20.45 20.95 20.20 20.60 0.20 663
1416 廣豐 1434000 18992450 13.00 13.45 12.95 13.40 0.40 452
1417 嘉裕 498000 5613850 11.20 11.40 11.15 11.35 0.15 167
1418 東華 91000 2899950 31.55 32.20 31.50 31.95 -0.25 66
1419 新紡 231000 11741400 50.70 51.20 50.30 50.30 -0.20 143
1423 利華 70000 2191550 31.25 31.50 31.20 31.45 0.20 43
1432 大魯閣 132000 2337050 17.70 17.80 17.60 17.75 0.10 95
1434 福懋 768000 17317800 22.50 22.65 22.45 22.50 0.05 613
1435 中福 8000 384500 48.00 48.50 48.00 48.00 0.50 4
1436 華友聯 842000 113756000 133.00 138.50 130.00 136.00 5.50 577
